|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
ống đặc biệt: | ống tường dày | Loại lớp phủ: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
dung sai OD: | +/- 0,15mm | Sự chi trả: | T/T |
Lớp phủ: | Canh 40-600g/m2 | Thứ cấp hay không: | không phụ |
Loại kết thúc: | Đầu cong | Thép hạng: | Q195, Q235, Q215, 16 triệu, SS400 |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Làm nổi bật: | Bơm khí thép EMT kẽm,ống khí thép galvanized UL 797,Bơm khí thép galvanized |
Bơm thép kẽm là một loại ống dẫn kim loại chống ăn mòn và chống ăn mòn được sử dụng rộng rãi để cung cấp nước trong các ứng dụng xây dựng nông nghiệp và vận chuyển.Nó được làm bằng vật liệu thép lớp Q235/Q345/SS400 và được thép để tăng độ bềnĐộ khoan dung đường kính bên ngoài (OD) của nó là +/−0,15mm, và nó được phủ PE, SMP, HDP hoặc PVDF để tăng khả năng chống ăn mòn.Nó là một sự lựa chọn lý tưởng cho các dự án cung cấp nước vì nó có khả năng chống ăn mòn cao và hiệu suất tuyệt vời trong cả môi trường ngoài trời và trong nhàNó cũng dễ cài đặt và đòi hỏi rất ít hoặc không cần bảo trì, làm cho nó trở thành một giải pháp hiệu quả về chi phí.
Bơm thép kẽm là một giải pháp ống dẫn lý tưởng cho nguồn cung cấp nước do tính chất chống ăn mòn của nó, và nó được thiết kế đặc biệt để chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường ngoài trời.Kết thúc galvanized vượt trội của nó đảm bảo hiệu suất xuất sắc trong các ứng dụng khác nhau và cung cấp bảo vệ lâu dài chống ăn mòn và các yếu tố khácNó cũng nhẹ và bền, và nó có thể được sử dụng trong một loạt các dự án cung cấp nước, chẳng hạn như hệ thống thoát nước, đường ống công nghiệp và hệ thống tưới tiêu.
A-1001 EMT (Electrical Metallic Tubing) | |||||||
Kích thước giao dịch | Chiều kính bên ngoài | Độ dày tường | Chiều dài | Số lượng mỗi gói | |||
inch | inch | mm | inch | mm | ft | mét | PC |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3" | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Người liên hệ: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521