|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng đặc biệt: | Thép tấm cường độ cao | Độ cứng: | Mềm/nửa cứng/mạnh |
---|---|---|---|
Kỹ thuật: | cán nóng | Điêu khoản mua ban: | XUẤT KHẨU FOB CIF CFR CNF |
Xuất sang: | Trên toàn thế giới | Điều trị bề mặt: | 2b Ba Sb Số 4 Số 8 |
Đơn vị bán hàng: | Đơn lẻ | công nghệ: | cán nguội |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Làm nổi bật: | ss 310 tấm 2438mm,301 ss tấm 2000mm,302 ss tấm 3000mm |
Bảng thép không gỉ chất lượng cao (301 302 310)
Hồ sơ công ty
SBảng thép không gỉ (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Điểm | Bảng thép không gỉ, tấm thép không gỉ, cuộn thép không gỉ |
Tiêu chuẩn | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Vật liệu | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L,Duplex,v.v. |
Tên thương hiệu | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Kỹ thuật | Lăn nóng và lăn lạnh |
Bề mặt | 2B, 2D, BA, NO.1Không.4Không.8, 8K, gương, hình dáng, thạch cao, đường tóc, bùng cát, bàn chải, khắc, vv |
Độ dày | 0.1~200mm |
Chiều rộng | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, v.v. |
Chiều dài | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, vv |
Gói | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, phù hợp với mọi loại phương tiện vận chuyển, hoặc theo yêu cầu. |
Thùng chứa Kích thước |
20ft GP:5898mm ((Dài) x2352mm ((Thiện) x2393mm ((Độ cao) 40ft GP:12032mm ((Dài) x2352mm ((Thiện) x2393mm ((Độ cao) 40ft HC:12032mm ((Lengh) x2352mm ((Bộ rộng) x2698mm ((High) |
Thời hạn giá | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,v.v. |
Xuất khẩu sang | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Ả Rập Saudi, Tây Ban Nha, Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Thái Lan, Hàn Quốc, Iran, Ấn Độ, Ai Cập, Oman, Malaysia, vv |
Ứng dụng | Bảng thép không gỉ áp dụng cho lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp đóng tàu, dầu mỏ, Công nghiệp hóa học, công nghiệp chiến tranh và điện, chế biến thực phẩm và công nghiệp y tế, nồi hơi trao đổi nhiệt,các lĩnh vực máy móc và phần cứng theo yêu cầu của khách hàng. |
Liên hệ | Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. |
MTC | Chứng chỉ thử nghiệm máy được cung cấp với lô hàng, kiểm tra của bên thứ ba là chấp nhận được |
Giấy chứng nhận | ISO, SGS, và kiểm tra của bên thứ ba. |
GRade | Thành phần trọng lượng danh nghĩa% | Chiều dài % | Độ cứng |
301 Lửa nướng 1/4H 1/2H FH | C.15, Mn 2.0, P.045S0.3Si.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C.08, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5N.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C.03, Mn 2, P.045S.03Si.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C.12, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Loại 309 - C.2, Mn 2.0, P.045, S.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal loại 309S - C.08, Mn 2.0, P.045S.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20,5 (tên danh) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045S0.03Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S0.30Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe cân bằng | 45/42/6 | - |
316 | C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03N.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C.03, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S0.03, N 0.1Ti 0.15-0.70, cân bằng Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Loại 317 - C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045S.03N.10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C.09, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti.7, N. 1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P.02S.015Si.75, Cr 19-19.5 Ni 19-20. Ti.4Al.4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C.08, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb + Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C.08, Mn 2.0P.045S.03Ừ.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0Ta.10Co.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C.15, Mn 1.0Si 1.0, Cr 11.5-13.5Ni 0.5S.03Ph.04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06S0.15Mo 0.60, Fe Balance | 15-30 | |
420 | C.15-40, Mn 1.0Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5S.03Ph.04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C.60-75, Mn 1.0Si 1.0Cr 16-18, Mo.75Ni.50, S.03Ph.04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, C thấp, cân bằng Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, cân bằng Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, cân bằng Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, cân bằng Fe | 8 | 33 Rc |
Người liên hệ: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521