Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tùy chỉnh: | chấp nhận được | Chiều kính bên ngoài: | 8 - 325 mm |
---|---|---|---|
Chống ăn mòn: | Cao | Ứng dụng: | Xây dựng, đồ dùng nhà bếp, thiết bị y tế, ngành công nghiệp hóa học, v.v. |
Sở hữu: | 10000 tấn | Hình dạng phần: | Hình vuông/Hình chữ nhật |
Chính sách thanh toán: | T/T, L/C | Gói: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Làm nổi bật: | astm 304 cuộn thép không gỉ 1mm,316l ss cuộn dây 1mm,316 l ss cuộn dây cho thiết bị y tế |
300 Series ASTM 304 316 316L 310S Vòng cuộn thép không gỉ 1mm
Stainless Steel Coil là một tấm thép cường độ cao với hình dạng phần vuông hoặc hình chữ nhật, được sản xuất bởi một nhà sản xuất tấm cuộn thép không gỉ chuyên nghiệp.Nó được làm từ một loại vật liệu thép không gỉ đặc biệt để cải thiện sức mạnh và hiệu suất. Cổ phiếu của sản phẩm này là lên đến 10000 tấn, và có thể dễ dàng có sẵn cho các ứng dụng khác nhau. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi sức mạnh vượt trội và khả năng chống ăn mòn,như ô tô, công nghiệp kiến trúc, y tế và thực phẩm.
Vòng cuộn thép không gỉ của chúng tôi được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao hơn cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và tính chất cơ học vượt trội so với thép truyền thống.Nó có sẵn trong nhiều kích thước và hình dạng khác nhauCác sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và được kiểm tra theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng cao.
Chúng tôi tự hào là một nhà sản xuất và nhà cung cấp tấm cuộn thép không gỉ chuyên nghiệp.và có sẵn trong nhiều kích thước và hình dạng khác nhauCác sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ bởi cam kết của chúng tôi về chất lượng, và chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn.
Tên sản phẩm | 304 2B cuộn thép không gỉ |
Chiều dài | Theo yêu cầu |
Chiều rộng | 3mm-2000mm hoặc theo yêu cầu |
Độ dày | 0.1mm-300mm hoặc theo yêu cầu |
Tiêu chuẩn | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,v.v. |
Kỹ thuật | Lăn nóng / lăn lạnh |
Điều trị bề mặt | 2B hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Độ dung nạp độ dày | ±0,01mm |
Vật liệu | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Ứng dụng | Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhiệt độ cao, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, hóa học, ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp, thành phần tàu. Nó cũng áp dụng cho thực phẩm, đóng gói đồ uống,đồ dùng bếp, tàu hỏa, máy bay, dây chuyền vận chuyển, phương tiện, bu lông, hạt, suối và màn hình. |
MOQ | 1tons.We cũng có thể chấp nhận đơn đặt hàng mẫu. |
Thời gian vận chuyển | Trong vòng 15-20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền gửi hoặc L / C |
Bao bì xuất khẩu | Giấy chống nước, và dải thép đóng gói.Standard xuất khẩu bơi gói.Suit cho tất cả các loại vận chuyển,hoặc theo yêu cầu |
Công suất | 250,000 tấn/năm |
Tính chất hóa học của loại vật liệu thép không gỉ được sử dụng thường xuyên | |||||||||||
UNS | ASTM | Lưu ý: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Người liên hệ: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521