|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công nghệ: | Dàn nóng cán | Sự khoan dung: | ±1% |
---|---|---|---|
độ dày của tường: | 1.65mm đến 25mm | Kỹ thuật: | cán nóng, kéo nguội, cán nguội |
Kiểm tra bên thứ ba: | SGS, BV, TUV, ABS, DNV, LR, GL, ASME | Thể loại: | Q345,Q235,20#,10#,Q195 |
Ngoài: | Sơn màu đen nhựa | Kích thước: | 2-3/8 |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Làm nổi bật: | 2-3/8 inch ống thép carbon liền mạch,2-3/8 inch CS ống liền mạch,CS Bụi không may sơn đen nhựa |
Nhà cung cấp ống thép Ống thép cacbon hàn nóng hoặc liền mạch Ms CS Giá ống liền mạch
Ống thép cacbon là loại ống thép được làm từ sự kết hợp của sắt và cacbon.Nó được biết đến với sức mạnh, độ bền và khả năng chống ăn mòn.Ống thép carbon được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, xây dựng và giao thông vận tải.
Ống thép carbon của chúng tôi trải qua các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và được kiểm tra bởi các cơ quan bên thứ ba như SGS, BV, TUV, ABS, DNV, LR, GL và ASME để đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
Chúng tôi là nhà sản xuất ống thép carbon uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.Cam kết của chúng tôi về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đã mang lại cho chúng tôi danh tiếng vững chắc trong lòng khách hàng.
Ống thép carbon của chúng tôi có dung sai ±1%, đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn cần thiết.Mức độ chính xác này đảm bảo độ tin cậy và tính nhất quán của sản phẩm của chúng tôi.
Ống thép carbon của chúng tôi được sản xuất bằng công nghệ mới nhất, đảm bảo lớp hoàn thiện liền mạch và cán nóng.Quy trình sản xuất tiên tiến này mang lại những đường ống chắc chắn, bền và có bề mặt nhẵn.
Ống thép carbon của chúng tôi có hai loại hoàn thiện: mạ kẽm và sơn đen.Lớp mạ kẽm bổ sung thêm lớp phủ kẽm bảo vệ, làm cho đường ống có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.Lớp sơn hoàn thiện màu đen bổ sung thêm một lớp bảo vệ và vẻ ngoài bóng bẩy cho các đường ống.
Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều loại ống thép carbon tròn, ống thép carbon hàn và ống thép carbon liền mạch.Những ống này có nhiều kích cỡ, chiều dài và độ dày khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Tóm lại, ống thép cacbon của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ứng dụng công nghiệp nào.Với cam kết về chất lượng và công nghệ tiên tiến, chúng tôi đảm bảo rằng đường ống của chúng tôi sẽ đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của bạn.Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
1.Ống thép là một dạng thép rỗng dành cho mục đích kết cấu và được làm từ thép carbon, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm được chia thành:
· Ống cơ khíđược sử dụng trong các ứng dụng có ứng suất thấp như hàng rào, nhà bếp, nhà hàng, bệnh viện, tấm pin mặt trời và được chế tạo với độ dày thành lên tới 10 gauge.
·Ống kết cấudành cho ứng dụng kết cấu chịu ứng suất cao như cầu, tòa nhà, lồng cuộn và nền dưới nước với độ dày thành từ 3/16" trở lên. Nó thường được gọi là Phần kết cấu rỗng hoặc chỉ là từ viết tắt HSS.
2.Ống là một cấu trúc rỗng dùng để vận chuyển vật liệu như chất lỏng, khí hoặc thậm chí là chất rắn.Độ dày thành của nó được mô tả theo Lịch trình của nó và nó thường được chia nhỏ theo loại bằng phương pháp sản xuất nó, ERW hoặc Dàn.
Ống liền mạch (và ống) được chế tạo bằng cách đùn một khối thép hoặc bằng cách khoan một thanh thép đặc.Tiếp theo, thanh thép ép đùn hoặc thanh thép khoan được kéo nguội qua thuốc nhuộm để đạt được đường kính và độ dày cần thiết.Bởi vì quá trình này có thể gây ra sự đông cứng cơ học nên đôi khi vật liệu được ủ và làm thẳng như một quá trình cuối cùng.Dàn ống & ống được chia thành:
Cold Drawn Dàn, hay CDS, thể hiện dung sai chính xác và độ hoàn thiện bề mặt tốt.
Dàn hoàn thiện nóng, hay HFS, có dung sai ít quan trọng hơn và lớp hoàn thiện hơi có vảy và không bền bằng CDS.
Tiêu chuẩn | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Đường kính ngoài | 21,3mm-660mm |
Độ dày của tường | 0,5mm-20mm |
dung sai Dia | Kiểm soát theo tiêu chuẩn, OD:±1%, WT:±10% |
Nguyên vật liệu | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, ASTM A53/ A106/ A178/ A333/ A335, SAE1018, SAE1020, SAE1045, ST37, ST37-2, ST35, ST45, ST52, ST35.8, 19Mn5, 16Mn, SS400, Q345B, 27SiMn, 20Cr, 40Cr, 12CrMo, 15CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo |
Việc mạ kẽm | Ống thép mạ kẽm trước: 60-150g/m2 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng: 200-400g/m2 |
Loại lớp phủ ống | Bột epoxy |
Điều tra | ISO, BV, SGS, MTC |
đóng gói | Dải thép đóng gói.Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu.Phù hợp với mọi loại hình vận tải, hoặc theo yêu cầu |
Ứng dụng | Phụ kiện, bộ phận máy móc, ống thép kết cấu, ống đóng cọc, vận chuyển nước thải và nước sạch, Đường ống dẫn xăng dầu, v.v. |
MOQ | 5 tấn, chấp nhận đơn hàng mẫu |
thời gian vận chuyển | Trong vòng 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc hoặc L/C |
Chợ | Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Nam Mỹ và như thế |
Cấp | Thành phần hóa học | |||||||||
C | Mn | P | S | Sĩ | Cr | Cư | Mo | Ni | V. | |
A106-A | .250,25 | 0,27-0,93 | .035,035 | .035,035 | ≥0,10 | .40,40 | .40,40 | .10,15 | .40,40 | .00,08 |
A106-B | .30,30 | 0,29-1,06 | .035,035 | .035,035 | ≥0,10 | .40,40 | .40,40 | .10,15 | .40,40 | .00,08 |
A106-C | .30,35 | 0,29-1,06 | .035,035 | .035,035 | ≥0,10 | .40,40 | .40,40 | .10,15 | .40,40 | .00,08 |
Cấp | Tính chất cơ học | |||||||||
Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Độ giãn dài(%) | ||||||||
A106-A | ≥330 | ≥205 | 30 | |||||||
A106-B | ≥415 | ≥240 | 30 | |||||||
A106-C | ≥485 | ≥275 | 30 |
Tiêu chuẩn | Cấp | Thành phần hóa học (tối đa)% | Tính chất cơ học (phút) | |||||
C (Tối đa.) | Mn (Tối đa) | Sĩ (Tối đa.) | S (Tối đa.) | P (Tối đa.) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) | ||
GB/T700-2006 | Q235A | 0,22 | 1,40 | 0,35 | 0,050 | 0,045 | 235 | 370 |
Q235B | 0,20 | 1,40 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
Q235C | 0,17 | 1,40 | 0,35 | 0,040 | 0,040 | 235 | 370 | |
Q235D | 0,17 | 1,40 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | Q345A | 0,20 | 1,70 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
Q345B | 0,20 | 1,70 | 0,50 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
Q345C | 0,20 | 1,70 | 0,50 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 | |
BS EN10025 | S235JR | 0,17 | 1,40 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
S275JR | 0,21 | 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0,24 | 1,60 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0,20 | - | - | 0,050 | 0,050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0,21 | - | - | 0,050 | 0,050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0,20 | 1,60 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | MỘT | 0,22 | 0,90 | - | 0,030 | 0,030 | 210 | 335 |
B | 0,26 | 1,20 | - | 0,030 | 0,030 | 245 | 415 | |
X42 | 0,26 | 1h30 | - | 0,030 | 0,030 | 290 | 415 | |
X46 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 320 | 435 | |
X52 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 360 | 460 | |
X56 | 0,26 | 1.10 | - | 0,030 | 0,030 | 390 | 490 | |
X60 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 415 | 520 | |
X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,030 | 0,030 | 450 | 535 | |
X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,030 | 0,030 | 585 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 1,20 | - | 0,025 | 0,015 | 245-450 | 415-760 |
X42 | 0,22 | 1h30 | - | 0,025 | 0,015 | 290-495 | 415-760 | |
X46 | 0,22 | 1,40 | - | 0,025 | 0,015 | 320-525 | 435-760 | |
X52 | 0,22 | 1,40 | - | 0,025 | 0,015 | 360-530 | 460-760 | |
X56 | 0,22 | 1,40 | - | 0,025 | 0,015 | 390-545 | 490-760 | |
X60 | 0,22 | 1,40 | - | 0,025 | 0,015 | 415-565 | 520-760 | |
X65 | 0,22 | 1,45 | - | 0,025 | 0,015 | 450-600 | 535-760 | |
X70 | 0,22 | 1,65 | - | 0,025 | 0,015 | 483-621 | 565-758 |
INCH | OD | Độ dày thành tiêu chuẩn API 5L ASTM A106 | ||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13,7 | 2,24 | 3.02 | |||||
3/8" | 17.1 | 2,31 | 3.2 | |||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | |||
3/4" | 26,7 | 2.11 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | |||
1" | 33,4 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6:35 | |||
1-1/4" | 42,2 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6:35 | |||
1-1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,68 | 5.08 | 7.14 | |||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7,01 | 9,53 | |||
3" | 88,9 | 3.05 | 5,49 | 7,62 | 13/11 | |||
3-1/2" | 101,6 | 3.05 | 5,74 | 8.08 | ||||
4" | 114,3 | 3.05 | 4,50 | 6.02 | 8,56 | 13:49 | ||
5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 9,53 | 15,88 | |||
6" | 168,3 | 3,4 | 7.11 | 10,97 | 18,26 | |||
số 8" | 219.1 | 3,76 | 6:35 | 8.18 | 10.31 | 12:70 | 15.09 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6:35 | 9,27 | 12.7 | 15.09 | 18,26 | 28,58 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6:35 | 10.31 | 14,27 | 17:48 | 21.44 | 33,32 |
14" | 355 | 6:35 | 7,92 | 13/11 | 15.09 | 19.05 | 23,83 | 36,71 |
16" | 406 | 6:35 | 7,92 | 12:70 | 16,66 | 21.44 | 26.19 | 40,49 |
18" | 457 | 6:35 | 7,92 | 14,27 | 19.05 | 23,83 | 29,36 | 46,24 |
20" | 508 | 6:35 | 9,53 | 15.09 | 20,62 | 26.19 | 32,54 | 50,01 |
22" | 559 | 6:35 | 9,53 | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 54,98 | |
24" | 610 | 6:35 | 9,53 | 17:48 | 24.61 | 30,96 | 38,89 | 59,54 |
26" | 660 | 7,92 | 12.7 |
Chúng tôi có thể sản xuất các kích cỡ, độ dày, chiều rộng và vật liệu khác nhau theo yêu cầu của bạn
Chúng tôi sẽ kiểm soát chất lượng từ một phần của ống thép nguyên liệu, mỗi ống được sản xuất sẽ có nhãn nhận dạng riêng, chất lượng sẽ kiểm tra thành phần hóa học và tính chất vật lý và sau đó cung cấp chứng chỉ kiểm tra vật liệu.Kích thước kích thước sẽ được kiểm tra và hiển thị hình ảnh cho khách hàng để đảm bảo tất cả hàng hóa sẽ đáp ứng yêu cầu.
Người liên hệ: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521