Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích thước: | Kích cỡ khác nhau có sẵn | Ứng dụng: | Xây dựng, Sản xuất và Sử dụng Công nghiệp |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | Đèn nhẹ | Sức mạnh: | Cao |
Chiều dài: | Có thể tùy chỉnh | Chống ăn mòn: | Vâng. |
Độ dày: | Có thể tùy chỉnh | Sử dụng: | Hỗ trợ và đóng khung |
WhatsApp: | +8615301539521 | E-mail: | sales@tisco-steel.com |
Làm nổi bật: | 303 321 thép không gỉ,303 321 sợi thép,thép ubeam 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile Stainless Steel U Channel cho xây dựng kim loại
Các kênh kim loại là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng xây dựng, sản xuất và công nghiệp khác nhau. Chúng được làm từ kim loại chất lượng cao và có nhiều kích thước và màu sắc.Chiều dài của các kênh này có thể tùy chỉnh - bạn có thể chọn kích thước phù hợp nhất cho dự án của bạnMàu kim loại cho một cái nhìn chuyên nghiệp và giúp bảo vệ các kênh ống từ ăn mòn.đảm bảo một giải pháp lâu dài cho dự án của bạnVới các kênh kim loại của chúng tôi, bạn biết bạn đang nhận được sản phẩm chất lượng cao nhất cho tiền của bạn.
Thể loại | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, vv |
Tiêu chuẩn | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS vv |
Chiều dài | 3-12m hoặc theo yêu cầu của bạn |
Thép kênh | 1) Kích thước: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Độ dày: 2-12,5mm | |
Điều trị bề mặt | Sản phẩm được đun sục bằng sợi galvanized / màu phủ / sơn |
Ứng dụng | Vật liệu trang trí / công nghiệp / xây dựng |
Các điều khoản thương mại | EXW, FOB, CFR, CIF |
Thời gian giao hàng | Giao hàng trong 7-15 ngày sau khi thanh toán |
Gói | Gói chuẩn phù hợp với biển hoặc theo yêu cầu |
Bao bì phù hợp với việc đi biển | 20ft GP: 5.8m ((chiều dài) x 2.13m ((chiều rộng) x 2.18m ((chiều cao) khoảng 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((chiều dài) x 2.13m ((chiều rộng) x 2.18m ((cao) | |
khoảng 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((chiều dài) x 2.13m ((chiều rộng) x 2.72m ((chiều cao) khoảng 68CBM |
UNS | ASTM | Lưu ý: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Người liên hệ: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Fax: 86-153-0153-9521